Le décryptage de la CFE-CGC
La CFE-CGC vous aide à y voir clair sur tous les dispositifs ayant un impact direct ou indirect sur la retraite des femmes dans le secteur privé.
Rendez-vous sur l'intranet : https://intranet.cfecgc.org
Réforme des retraites : âge et durée d'assurance
En fonction de ma date de naissance, la réforme recule l’âge auquel j’ai le droit de partir à la retraite, et augmente le nombre de trimestre que je dois réunir.
| Date de naissance | Âge légal du départ à la retraite | Durée d'assurance | Âge de l'acquisition automatique du taux plein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L’âge à partir duquel je peux légalement demander à partir à la retraite, même si je n’ai pas le nombre de trimestre requis pour obtenir une retraite à taux plein. | Le nombre de trimestre que j’ai validé au cours de ma carrière. Pour valider 1 trimestre de retraite, il faut percevoir, dans l’année, un salaire égal à 150 fois le montant du Smic horaire brut, soit environ 1690 euros en 2023. Je peux également valider des trimestres lors de périodes de chômage, maladie, maternité, etc. Des trimestres pour enfant, et des trimestres rachetés sont également pris en compte. À noter : je ne peux valider que 4 trimestres maximum par an. En fonction de mon année de naissance, il me faut un nombre minimum de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. | J’obtiens une retraite au taux plein en raison de mon âge, peu importe si j’ai réuni le nombre nécessaire de trimestres. | ||||
| Avant réforme | Après réforme | Avant réforme | Après réforme | Avant réforme | Après réforme | |
| 1955/1956/1957 | 62 ans | 62 ans | 166 trimestres | 166 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1958/1959/1960 | 62 ans | 62 ans | 167 trimestres | 167 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| Du 01/01 au 31/08/1961 | 62 ans | 62 ans | 168 trimestres | 168 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| Du 01/09 au 31/12/1961 | 62 ans | 62 ans et 3 mois | 168 trimestres | 169 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1962 | 62 ans | 62 ans et 6 mois | 168 trimestres | 169 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1963 | 62 ans | 62 ans et 9 mois | 168 trimestres | 170 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1964 | 62 ans | 63 ans | 169 trimestres | 171 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1965 | 62 ans | 63 ans et 3 mois | 169 trimestres | 172 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1966 | 62 ans | 63 ans et 6 mois | 169 trimestres | 172 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1967 | 62 ans | 63 ans et 9 mois | 170 trimestres | 172 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1968/1969 | 62 ans | 64 ans | 170 trimestres | 172 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1970/1971/1972 | 62 ans | 64 ans | 171 trimestres | 172 trimestres | 67 ans | 67 ans |
| 1973 et suivant | 62 ans | 64 ans | 172 trimestres | 172 trimestres | 67 ans | 67 ans |

